瓦房店8月5日讯
一、 雨情实况
受副高边缘降水云系影响,8月4日半夜开始,我市出现阵雨雷阵雨,并伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气。雨量分布不均,大连市区、旅顺、金州、普兰店、庄河、长海出现中到大雨,普兰店东部沿海河和庄河东部沿海局部出现暴雨和大暴雨。截止5日05时,全市平均降水量16.1毫米,最大降雨量出现在庄河董烨炉为121.3毫米,最大小时雨强出现在普兰店长山,为59.4.毫米(见附表)。
二、未来降水预报
预计5日白天到夜间有阵雨或雷阵雨,大连市区、旅顺、金州、普兰店、庄河、长海雨量可达大雨,普兰店东部沿海和庄河东部沿海可达暴雨,瓦房店、长兴岛小雨。
附图8月4日20时至5日05时大连市降雨分布图
大连市
2017
站名 | 雨量 | 站名 | 雨量 | 站名 | 雨量 | |||
市区 | 平均(5站) | 15.7 | 金州 | 平均(14站) | 3.2 | 普兰店 | 平均(18站) | 16.8 |
*大连 | 29.9 | *金州 | 8.8 | *修屯河 | 92.9 | |||
Δ大连 | 29.9 | Δ金州 | 8.8 | Δ普兰店 | 0.6 | |||
沙岗子 | 2.6 | 登沙河 | 0 | 城子坦 | 40 | |||
凌水桥 | 4.7 | 金石滩 | 2.8 | 沙包 | 0 | |||
革镇堡 | 24.5 | 亮甲店 | 0.2 | 双塔 | 0.1 | |||
旅顺 | 平均(8站) | 8.1 | 向应 | 8.2 | 星台 | 6.1 | ||
*龙王塘 | 26.7 | 七顶山朱家村 | 1 | 大刘家 | 22 | |||
Δ旅顺 | 4.3 | 二十里堡 | 0.1 | 太阳 | 0.3 | |||
江西 | 0 | 瓦房店 | 平均(17站) | 0.0 | 庄河 | 平均(28站) | 37.4 | |
铁山 | 14.9 | *西杨 | 0.5 | *董铧炉 | 121.3 | |||
羊头洼 | 2 | Δ瓦房店 | 0 | Δ庄河 | 19.7 | |||
铁山岬 | 0 | 松树 | 0 | 大郑 | 69.5 | |||
河口 | 15.6 | 谢屯 | 0 | 横道河 | 0 | |||
长海 | 平均(4站) | 1.3 | 许屯 | 0 | 栗子房 | 34.4 | ||
*长海 | 4 | 元台 | 0 | 仙人洞 | 0.4 | |||
Δ长海 | 4 | 九龙 | 0 | 长岭 | 0.3 | |||
小长山 | 1 | 驼山 | 0 | 花园口 | 97.4 | |||
广鹿岛 | 0.2 | 最大累积雨量 | 董铧炉 | 121.3 | 1小时最大雨量 | 长山 | 59.4 | |
长兴岛 | 平均(2站) | 0.0 | ||||||
Δ长兴岛 | 0 | |||||||
交流岛 | 0 | |||||||
全市平均(96站) | 16.1 |
注:标注Δ为本市所属国家级气象站,其余为区域自动气象站。(*为区域内最大雨量)
24
降雨量在0.1~9.9毫米为小雨;10~24.9毫米为中雨;25.0~49.9毫米为大雨;50.0~99.9毫米为暴雨;100.0~249.9毫米为大暴雨;≥250.0毫米为特大暴雨。