3月26日光洋股份(002708)发布股份减持预披露公告,股东武汉当代科技产业集团股份有限公司拟于2022年3月31日至2022年9月30日期间,减持公司股份不超过1415.16万股,减持比例不超过公司总股本的2.88%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-26 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 14151593 | 2.88 | -- | -- | 自身发展需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州光洋控股有限公司 | 1.39亿 | 28.48% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 程上楠 | 4584.42万 | 9.41% | 境内自然人 | 流通A股,受限流通股 |
3 | 天津天海同步集团有限公司 | 2562.97万 | 5.26% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 朱雪英 | 2510.05万 | 5.15% | -- | 流通A股 |
5 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 1415.16万 | 2.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 吕超 | 1094.57万 | 2.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | CHENG JOAY | 987.68万 | 2.03% | 境外自然人 | 流通A股 |
8 | 常州信德投资有限公司 | 779.31万 | 1.60% | 境内非国有法人 | 流通A股,受限流通股 |
9 | 邵伟 | 438.25万 | 0.90% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 李树华 | 345.0万 | 0.71% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: 光洋股份