3月25日康华生物(300841)发布股份减持预披露公告,股东李晓文拟于2022年4月20日至2022年10月19日期间,减持公司股份不超过6670.00股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 李晓文 | 高管 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 吴明 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 29566 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 黎炜 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 29566 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 曾伟 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 刘瑾 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 马树红 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 张亮 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 孙立春 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 王富 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 冯勇 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 杨刚强 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 黄贵娟 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 赵志鹏 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 王基宏 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 3695 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-03-25 | 张涛 | 其他股东 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 3695 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年2月10日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥康集团有限公司 | 1447.03万 | 16.08% | -- | 受限流通股 |
2 | 平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙) | 1420.65万 | 15.78% | -- | 流通A股 |
3 | 王振滔 | 1240.31万 | 13.78% | -- | 受限流通股 |
4 | 蔡勇 | 731.37万 | 8.13% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: