智通财经APP讯,3月10日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约30.56亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 特发信息 | 000070 | 增发A股法人配售上市 | 474.29万 | 
| *ST 大集 | 000564 | 股权分置限售流通 | 71.16万 | 
| 航发动力 | 600893 | 股权分置限售流通 | 23.47万 | 
| 雅克科技 | 002409 | 增发A股原股东配售上市 | 1307.42万 | 
| 金 莱 特 | 002723 | 发行前股份限售流通 | 567万 | 
| 四方新材 | 605122 | 发行前股份限售流通 | 1349.6万 | 
| 交控科技 | 688015 | 2659.2万 | |
| 科 威 尔 | 688551 | 2728.23万 | |
| 国力股份 | 688103 | 85.91万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      