5月6日共有107家公司现身A股龙虎榜。其中,恒力石化(600346)(600346.SH)、抚顺特钢(600399.SH)、精华制药(002349)(002349.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是12.85亿元、2.14亿元、1.89亿元。
排名前十的净买入公司
| 恒力石化 | 600346 | 12.85亿 | 
| 抚顺特钢 | 600399 | 2.14亿 | 
| 精华制药 | 002349 | 1.89亿 | 
| 浙江鼎力 | 603338 | 1.77亿 | 
| 益丰药房 | 603939 | 1.18亿 | 
| 浙江建投 | 002761 | 1.04亿 | 
| 新潮能源 | 600777 | 8229.04万 | 
| 明星电力 | 600101 | 7527.61万 | 
| 欧圣电气 | 301187 | 7149.46万 | 
| 嘉环科技 | 603206 | 6752.21万 | 
排名前十的净卖出公司
| 湖南发展 | 000722 | 2.16亿 | 
| 华润双鹤 | 600062 | 1.51亿 | 
| 永安药业 | 002365 | 8962.38万 | 
| 深深房A | 000029 | 5989.29万 | 
| 徐 家 汇 | 002561 | 5422.31万 | 
| 盘龙药业 | 002864 | 4087.18万 | 
| 蓝焰控股 | 000968 | 3991.4万 | 
| 合富中国 | 603122 | 3828.87万 | 
| 海量数据 | 603138 | 3270.6万 | 
| 三和管桩 | 003037 | 2980.5万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      