智通财经APP讯,6月7日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约54.19亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 火炬电子 | 603678 | 股权激励限售流通 | 41.18万 | 
| 达嘉维康 | 301126 | A股发行法人配售上市 | 266.25万 | 
| 普联软件 | 300996 | 发行前股份限售流通 | 4929.27万 | 
| 崧盛股份 | 301002 | 发行前股份限售流通 | 2485.48万 | 
| 无锡振华 | 605319 | 发行前股份限售流通 | 2000万 | 
| 迈拓股份 | 301006 | 发行前股份限售流通 | 3649.64万 | 
| 迈赫股份 | 301199 | A股发行法人配售上市 | 172.02万 | 
| 粤万年青 | 301111 | A股发行法人配售上市 | 195.52万 | 
| 呈和科技 | 688625 | 5228.33万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      