智通财经APP讯,6月14日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约18.05亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 雅 戈 尔 | 600177 | 股权激励限售流通 | 6310.7万 | 
| 金 莱 特 | 002723 | 增发A股法人配售上市 | 4803.02万 | 
| 盛天网络 | 300494 | 增发A股法人配售上市 | 3166.56万 | 
| 江龙船艇 | 300589 | 增发A股法人配售上市 | 1934.98万 | 
| 一 品 红 | 300723 | 股权激励限售流通 | 61.29万 | 
| 嘉和美康 | 688246 | 151.34万 | 
 (相关资料图)
(相关资料图)
智通财经APP讯,6月14日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约18.05亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 雅 戈 尔 | 600177 | 股权激励限售流通 | 6310.7万 | 
| 金 莱 特 | 002723 | 增发A股法人配售上市 | 4803.02万 | 
| 盛天网络 | 300494 | 增发A股法人配售上市 | 3166.56万 | 
| 江龙船艇 | 300589 | 增发A股法人配售上市 | 1934.98万 | 
| 一 品 红 | 300723 | 股权激励限售流通 | 61.29万 | 
| 嘉和美康 | 688246 | 151.34万 | 
 (相关资料图)
(相关资料图)