 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
6月30日共有62家公司现身A股龙虎榜。其中,TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、阳光乳业(001318.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9.9亿元、1.75亿元、8097.38万元。
排名前十的净买入公司
| TCL中环 | 002129 | 9.9亿 | 
| 爱旭股份 | 600732 | 1.75亿 | 
| 阳光乳业 | 001318 | 8097.38万 | 
| 福元医药 | 601089 | 6152.03万 | 
| 晶方科技 | 603005 | 6079.62万 | 
| 远大智能 | 002689 | 5937.76万 | 
| 金杯汽车 | 600609 | 5287.5万 | 
| 拓新药业 | 301089 | 5010.74万 | 
| 江苏雷利 | 300660 | 4085.02万 | 
| 兴民智通 | 002355 | 3470.26万 | 
排名前十的净卖出公司
| 京山轻机 | 000821 | 1.73亿 | 
| 亚 玛 顿 | 002623 | 1.36亿 | 
| 润贝航科 | 001316 | 8407.73万 | 
| 鹿山新材 | 603051 | 7756.21万 | 
| 国中水务 | 600187 | 7262.43万 | 
| 巨轮智能 | 002031 | 3565.21万 | 
| 金桥信息 | 603918 | 2697.23万 | 
| 奥普家居 | 603551 | 1679.59万 | 
| 迈赫股份 | 301199 | 1463.2万 | 
| 赛象科技 | 002337 | 1133.52万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      