 (资料图)
(资料图)
7月5日共有56家公司现身A股龙虎榜。其中,神火股份(000933)(000933.SZ)、C普瑞(301239.SZ)、巨星农牧(603477.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.05亿元、2.38亿元、2.29亿元。
排名前十的净买入公司
| 神火股份 | 000933 | 4.05亿 | 
| C 普 瑞 | 301239 | 2.38亿 | 
| 巨星农牧 | 603477 | 2.29亿 | 
| 大连重工 | 002204 | 1.41亿 | 
| 黑猫股份 | 002068 | 1.22亿 | 
| 金力永磁 | 300748 | 9492.68万 | 
| 泰嘉股份 | 002843 | 7757.86万 | 
| 宝馨科技 | 002514 | 6375.57万 | 
| 六国化工 | 600470 | 6149.53万 | 
| 赣能股份 | 000899 | 5165.19万 | 
排名前十的净卖出公司
| 司 太 立 | 603520 | 4.26亿 | 
| 东方雨虹 | 002271 | 1.8亿 | 
| 艾迪精密 | 603638 | 1.12亿 | 
| 三 棵 树 | 603737 | 1.04亿 | 
| 英 飞 拓 | 002528 | 7854.41万 | 
| 兴民智通 | 002355 | 6507.28万 | 
| 兴齐眼药 | 300573 | 4006.43万 | 
| 上海电气 | 601727 | 3856.6万 | 
| 传艺科技 | 002866 | 3783.69万 | 
| 易成新能 | 300080 | 3616.38万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      