 (资料图)
(资料图)
7月6日共有67家公司现身A股龙虎榜。其中,正邦科技(002157)(002157.SZ)、铭普光磁(002902)(002902.SZ)、攀钢钒钛(000629)(000629.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.24亿元、1.36亿元、9379.28万元。
排名前十的净买入公司
| 正邦科技 | 002157 | 2.24亿 | 
| 铭普光磁 | 002902 | 1.36亿 | 
| 攀钢钒钛 | 000629 | 9379.28万 | 
| 巨轮智能 | 002031 | 8718.92万 | 
| 上海沿浦 | 605128 | 8710.55万 | 
| 赣能股份 | 000899 | 7622.34万 | 
| 智慧农业 | 000816 | 6313.68万 | 
| 金智科技 | 002090 | 6094.32万 | 
| 大连重工 | 002204 | 5835.71万 | 
| 龙头股份 | 600630 | 5604.96万 | 
排名前十的净卖出公司
| 新天绿能 | 600956 | 4.15亿 | 
| 丰元股份 | 002805 | 2.63亿 | 
| 山煤国际 | 600546 | 2.55亿 | 
| 司 太 立 | 603520 | 2.03亿 | 
| 兴齐眼药 | 300573 | 1.68亿 | 
| 传艺科技 | 002866 | 9425.61万 | 
| 振华股份 | 603067 | 7805.87万 | 
| 中远海能 | 600026 | 6709.01万 | 
| 特 力 A | 000025 | 6383.52万 | 
| 振邦智能 | 003028 | 4782.95万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      