 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
7月12日共有60家公司现身A股龙虎榜。其中,攀钢钒钛(000629)(000629.SZ)、日月股份(603218)(603218.SH)、天新药业(603235.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.48亿元、1.33亿元、1.24亿元。
排名前十的净买入公司
| 攀钢钒钛 | 000629 | 4.48亿 | 
| 日月股份 | 603218 | 1.33亿 | 
| 天新药业 | 603235 | 1.24亿 | 
| 大连重工 | 002204 | 1.21亿 | 
| 深 城 交 | 301091 | 9443.09万 | 
| 索 菲 亚 | 002572 | 8994.19万 | 
| 山东路桥 | 000498 | 7427.09万 | 
| 巨轮智能 | 002031 | 6160.8万 | 
| 浙江建投 | 002761 | 5984.55万 | 
| 宝明科技 | 002992 | 5677.61万 | 
排名前十的净卖出公司
| 力 芯 微 | 688601 | 2.03亿 | 
| 金智科技 | 002090 | 6330.85万 | 
| 广电计量 | 002967 | 5850.46万 | 
| 建投能源 | 000600 | 5816.41万 | 
| 振邦智能 | 003028 | 5115.52万 | 
| 传艺科技 | 002866 | 3863.95万 | 
| *ST 星星 | 300256 | 3452.44万 | 
| 福建高速 | 600033 | 3366.58万 | 
| 恒大高新 | 002591 | 2699.04万 | 
| 中路股份 | 600818 | 2668.61万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      