 (相关资料图)
(相关资料图)
9月9日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,融捷股份(002192)(002192.SZ)、南京证券(601990)(601990.SH)、通策医疗(600763)(600763.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.29亿元、1.83亿元、9022.89万元。
排名前十的净买入公司
| 融捷股份 | 002192 | 3.29亿 | 
| 南京证券 | 601990 | 1.83亿 | 
| 通策医疗 | 600763 | 9022.89万 | 
| 山西路桥 | 000755 | 4771.06万 | 
| 中国武夷 | 000797 | 4435.43万 | 
| 中材国际 | 600970 | 4207.05万 | 
| 瑞玛精密 | 002976 | 3453.29万 | 
| 江山欧派 | 603208 | 2966.14万 | 
| 开开实业 | 600272 | 2666.67万 | 
| 润贝航科 | 001316 | 2224.32万 | 
排名前十的净卖出公司
| 东方雨虹 | 002271 | 1.77亿 | 
| 巨星农牧 | 603477 | 1.24亿 | 
| 北纬科技 | 002148 | 6761.74万 | 
| 三维通信 | 002115 | 5838.64万 | 
| 万和电气 | 002543 | 5123.05万 | 
| 盛德鑫泰 | 300881 | 4729.44万 | 
| 粤宏远A | 000573 | 4341.09万 | 
| 贝肯能源 | 002828 | 3552.7万 | 
| *ST 园城 | 600766 | 3142.29万 | 
| 神雾节能 | 000820 | 2260.92万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      