 【资料图】
【资料图】
9月20日共有42家公司现身A股龙虎榜。其中,百润股份(002568)(002568.SZ)、丰元股份(002805)(002805.SZ)、巨轮智能(002031)(002031.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.26亿元、8895.66万元、7225.27万元。
排名前十的净买入公司
| 百润股份 | 002568 | 1.26亿 | 
| 丰元股份 | 002805 | 8895.66万 | 
| 巨轮智能 | 002031 | 7225.27万 | 
| 钧达股份 | 002865 | 7192.26万 | 
| 华东重机 | 002685 | 4749.48万 | 
| 安源煤业 | 600397 | 4527.05万 | 
| 锡装股份 | 001332 | 4512.62万 | 
| 浙江世宝 | 002703 | 3932.69万 | 
| 新元科技 | 300472 | 3431.44万 | 
| 同兴环保 | 003027 | 2996.67万 | 
排名前十的净卖出公司
| 三安光电 | 600703 | 3.9亿 | 
| *ST 未来 | 600532 | 7477.98万 | 
| 华西能源 | 002630 | 3781.46万 | 
| 奥飞娱乐 | 002292 | 3099.41万 | 
| 中百集团 | 000759 | 2900.79万 | 
| 通达股份 | 002560 | 2692.47万 | 
| 亚星客车 | 600213 | 2486.19万 | 
| ST 奥 马 | 002668 | 2277.16万 | 
| 恒大高新 | 002591 | 1938.14万 | 
| 润贝航科 | 001316 | 1846.97万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      