 (资料图片)
(资料图片)
11月19日震有科技发布股份减持预披露公告,股东新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2022年12月12日至2023年6月11日期间,减持公司股份不超过387.22万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 | 新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-12-12 | 2023-06-11 | -- | -- | 3872200 | 2.00 | -- | -- | 自身运营管理需求 | 
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴闽华 | 3214.75万 | 16.60% | 境内自然人 | 受限流通股 | 
| 2 | 深圳市震有成长投资企业(有限合伙) | 2885.5万 | 14.90% | 其他 | 受限流通股 | 
| 3 | 深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙) | 1230.31万 | 6.35% | 其他 | 流通A股 | 
| 4 | 新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙) | 915.5万 | 4.73% | 其他 | 流通A股 | 
| 5 | 苏晓辉 | 774.0万 | 4.00% | 境内自然人 | 流通A股 | 
| 6 | 吴宏斌 | 447.63万 | 2.31% | 境内自然人 | 流通A股 | 
| 7 | 昆山分享股权投资企业(有限合伙) | 421.86万 | 2.18% | 其他 | 流通A股 | 
| 8 | 汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙) | 400.0万 | 2.07% | 其他 | 流通A股 | 
| 9 | 雷果 | 385.0万 | 1.99% | 境内自然人 | 流通A股 | 
| 10 | 汪海敏 | 236.0万 | 1.22% | 境内自然人 | 流通A股 | 
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      