 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
10月12日共有52家公司现身A股龙虎榜。其中,大金重工(002487)(002487.SZ)、荣盛石化(002493)(002493.SZ)、紫燕食品(603057.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.04亿元、1.39亿元、9639.85万元。
排名前十的净买入公司
| 大金重工 | 002487 | 2.04亿 | 
| 荣盛石化 | 002493 | 1.39亿 | 
| 紫燕食品 | 603057 | 9639.85万 | 
| 彩虹集团 | 003023 | 7749.05万 | 
| 益生股份 | 002458 | 6799.52万 | 
| 证通电子 | 002197 | 6294.36万 | 
| 竞 业 达 | 003005 | 5583.09万 | 
| 剑桥科技 | 603083 | 5297.57万 | 
| C 美 好 | 301363 | 5176.53万 | 
| 彩虹股份 | 600707 | 4650.6万 | 
排名前十的净卖出公司
| 甬金股份 | 603995 | 1.39亿 | 
| 赛腾股份 | 603283 | 1.29亿 | 
| *ST 必康 | 002411 | 1.1亿 | 
| 宝馨科技 | 002514 | 8844.21万 | 
| 海鸥住工 | 002084 | 7095.68万 | 
| 上海梅林 | 600073 | 6534.73万 | 
| 黑 芝 麻 | 000716 | 5975.71万 | 
| 纳微科技 | 688690 | 3625.8万 | 
| 华统股份 | 002840 | 2917.69万 | 
| 小崧股份 | 002723 | 2787.07万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      