 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,11月10日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约64.78亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 中兴通讯 | 000063 | 增发A股原股东配售上市 | 8532.11万 | 
| 北部湾港 | 000582 | 股权激励限售流通 | 11.05万 | 
| 国金证券 | 600109 | 增发A股法人配售上市 | 1.87亿 | 
| 仟源医药 | 300254 | 增发A股法人配售上市 | 1364.76万 | 
| 保隆科技 | 603197 | 股权激励限售流通 | 113.46万 | 
| 濮阳惠成 | 300481 | 股权激励限售流通 | 74万 | 
| 百邦科技 | 300736 | 发行前股份限售流通 | 9.1万 | 
| 隆华新材 | 301149 | 发行前股份限售流通 | 1.2亿 | 
| 盛剑环境 | 603324 | 股权激励限售流通 | 45.98万 | 
| 强瑞技术 | 301128 | 发行前股份限售流通 | 878.5万 | 
| 巨一科技 | 688162 | 1985.57万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      