 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,1月3日共有15家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约92.76亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 华神科技 | 000790 | 股权激励限售流通 | 269.46万 | 
| 南纺股份 | 600250 | 增发A股原股东配售上市 | 1408.45万 | 
| 天下秀 | 600556 | 增发A股法人配售上市 | 7.41亿 | 
| 航天长峰 | 600855 | 增发A股法人配售上市 | 160.01万 | 
| 联泰环保 | 603797 | 增发A股原股东配售上市 | 4027.61万 | 
| 艾迪精密 | 603638 | 增发A股法人配售上市 | 5574.74万 | 
| 金牌厨柜 | 603180 | 增发A股原股东配售上市 | 1001.75万 | 
| 国科微 | 300672 | 股权激励限售流通 | 77.4万 | 
| 神驰机电 | 603109 | 发行前股份限售流通 | 1.4亿 | 
| 汇通集团 | 603176 | 发行前股份限售流通 | 3333.33万 | 
| 芯碁微装 | 688630 | 236.34万 | |
| 奥普特 | 688686 | 113.14万 | |
| 优利德 | 688628 | 250万 | |
| 明志科技 | 688355 | 230.77万 | |
| 超卓航科 | 688237 | 83.18万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      