 (相关资料图)
(相关资料图)
智通财经APP讯,1月6日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约154.66亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 北部湾港 | 000582 | 股权激励限售流通 | 192.32万 | 
| 云铝股份 | 000807 | 增发A股法人配售上市 | 3.14亿 | 
| 豫能控股 | 001896 | 增发A股原股东配售上市 | 1.7亿 | 
| 盛帮股份 | 301233 | A股发行法人配售上市 | 66.54万 | 
| 欧普康视 | 300595 | 股权激励限售流通 | 64.28万 | 
| 侨银股份 | 002973 | 发行前股份限售流通 | 3.02亿 | 
| 家联科技 | 301193 | A股发行法人配售上市 | 14.32万 | 
| 八亿时空 | 688181 | 1965.71万 | |
| 兴图新科 | 688081 | 4182.85万 | |
| 国芯科技 | 688262 | 1.31亿 | |
| 凌云光 | 688400 | 409.1万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      