 (资料图片)
(资料图片)
智通财经APP讯,1月16日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约1363.7亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 厦门港务 | 000905 | 增发A股原股东配售上市 | 9419.15万 | 
| 小商品城 | 600415 | 股权激励限售流通 | 1317.36万 | 
| 广汽集团 | 601238 | 股权激励限售流通 | 9040 | 
| 京沪高铁 | 601816 | 发行前股份限售流通 | 217.78亿 | 
| 中国建筑 | 601668 | 股权激励限售流通 | 3亿 | 
| 杰瑞股份 | 002353 | 增发A股法人配售上市 | 6909.89万 | 
| 牧原股份 | 002714 | 股权激励限售流通 | 766.7万 | 
| 麦捷科技 | 300319 | 增发A股法人配售上市 | 7200万 | 
| 赛力斯 | 601127 | 增发A股原股东配售上市 | 1.37亿 | 
| 泰林生物 | 300813 | 发行前股份限售流通 | 5532.8万 | 
| 翰博高新 | 301321 | 发行前股份限售流通 | 159.39万 | 
| 泰和科技 | 300801 | 股权激励限售流通 | 141万 | 
| 奥普家居 | 603551 | 发行前股份限售流通 | 2.66亿 | 
| 万德斯 | 688178 | 4055.79万 | |
| 翱捷科技 | 688220 | 1.88亿 | |
| 中科蓝讯 | 688332 | 126.68万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      