 (资料图片)
(资料图片)
智通财经APP讯,2月6日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约1142.24亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 一汽解放 | 000800 | 股权激励限售流通 | 1304.23万 | 
| 安联锐视 | 301042 | 延长限售锁定期流通 | 296.9万 | 
| 斯达半导 | 603290 | 发行前股份限售流通 | 8104.28万 | 
| 洪汇新材 | 002802 | 股权激励限售流通 | 42.64万 | 
| 英搏尔 | 300681 | 增发A股原股东配售上市 | 1992.89万 | 
| 公牛集团 | 603195 | 发行前股份限售流通 | 5.25亿 | 
| 江波龙 | 301308 | A股发行法人配售上市 | 201.85万 | 
| 盛视科技 | 002990 | 股权激励限售流通 | 32.78万 | 
| 广立微 | 301095 | A股发行法人配售上市 | 216.68万 | 
| 东方生物 | 688298 | 8158.15万 | |
| 芳源股份 | 688148 | 143.3万 | |
| 中微半导 | 688380 | 284.25万 | |
| 盟科药业 | 688373 | 611.23万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      