智通财经APP统计,2023年5月4日,港股上市公司投资日志如下:
新股活动 | 【资料图】 普乐师集团控股 (定价日) |
业绩公布日 | 和谐汽车杰地集团奥园健康怡园酒业胜利证券百济神州FIRST CREDIT |
股东大会召开日 | 中国平安棠记控股国科控股METROPOLIS CAP运兴泰集团易还财务投资金仑控股有限公司理文造纸理文化工电子交易集团 |
分红派息 | 联合集团 (除净日) 太古地产 (派息日) |
股本增发 | 海鑫集团 (除权日) |
关键词:
智通财经APP统计,2023年5月4日,港股上市公司投资日志如下:
新股活动 | 【资料图】 普乐师集团控股 (定价日) |
业绩公布日 | 和谐汽车杰地集团奥园健康怡园酒业胜利证券百济神州FIRST CREDIT |
股东大会召开日 | 中国平安棠记控股国科控股METROPOLIS CAP运兴泰集团易还财务投资金仑控股有限公司理文造纸理文化工电子交易集团 |
分红派息 | 联合集团 (除净日) 太古地产 (派息日) |
股本增发 | 海鑫集团 (除权日) |
关键词: