(资料图片)
8月17日共有34家公司现身A股龙虎榜。其中,新时达(002527)(002527.SZ)、中银绒业(000982.SZ)、云赛智联(600602)(600602.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.3亿元、1.7亿元、1.24亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额| 新时达 | 002527 | 2.3亿 | 
| 中银绒业 | 000982 | 1.7亿 | 
| 云赛智联 | 600602 | 1.24亿 | 
| 拓斯达 | 300607 | 1.03亿 | 
| 通力科技 | 301255 | 9880.12万 | 
| 南方精工 | 002553 | 7909.52万 | 
| C德福 | 301511 | 7575.97万 | 
| 国盛金控 | 002670 | 7337.68万 | 
| 信达证券 | 601059 | 6621.33万 | 
| 昊志机电 | 300503 | 6497.29万 | 
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额| 盟固利 | 301487 | 2.1亿 | 
| 首创证券 | 601136 | 1.34亿 | 
| 摩恩电气 | 002451 | 5441.98万 | 
| 安妮股份 | 002235 | 4592.23万 | 
| 长青科技 | 001324 | 3508.51万 | 
| 竞业达 | 003005 | 3394万 | 
| 上海三毛 | 600689 | 3186.39万 | 
| 渝开发 | 000514 | 2899.99万 | 
| 慧博云通 | 301316 | 2550.96万 | 
| 世纪恒通 | 301428 | 2075.44万 | 
关键词: