3月19日奥赛康(002755)发布股份减持预披露公告,股东中亿伟业控股有限公司拟于2022年4月13日至2022年7月12日期间,减持公司股份不超过928.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-19 | 中亿伟业控股有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | -- | -- | 9280000 | 1.00 | -- | -- | 股东经营发展需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京奥赛康投资管理有限公司 | 3.17亿 | 34.20% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 江苏苏洋投资实业有限公司 | 1.44亿 | 15.47% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 中亿伟业控股有限公司 | 1.44亿 | 15.47% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | 伟瑞发展有限公司 | 1.13亿 | 12.22% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 南京海济投资管理有限公司 | 3779.41万 | 4.07% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 陈会利 | 1385.22万 | 1.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 曲维孟 | 270.23万 | 0.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 赵小奇 | 245.0万 | 0.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 229.42万 | 0.25% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 郭晓飞 | 192.21万 | 0.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: