 【资料图】
【资料图】
智通财经APP讯,2月16日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约108.43亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 厦门港务 | 000905 | 增发A股法人配售上市 | 1.17亿 | 
| 新华都 | 002264 | 增发A股法人配售上市 | 3594.08万 | 
| 诚达药业 | 301201 | A股发行法人配售上市 | 90.8万 | 
| 高能环境 | 603588 | 增发A股原股东配售上市 | 2.36亿 | 
| 合富中国 | 603122 | 发行前股份限售流通 | 7960.15万 | 
| 粤海饲料 | 001313 | 发行前股份限售流通 | 1.19亿 | 
| 博杰股份 | 002975 | 发行前股份限售流通 | 1亿 | 
| 凯格精机 | 301338 | A股发行法人配售上市 | 92.46万 | 
| 中触媒 | 688267 | 2564.63万 | |
| 海正生材 | 688203 | 206.43万 | 
 
       
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
      