(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,5月4日共有39家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约1144.63亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
天山股份 | 000877 | 增发A股原股东配售上市 | 1.69亿 |
重药控股 | 000950 | 股权激励限售流通 | 501.03万 |
江苏索普 | 600746 | 增发A股法人配售上市 | 5000万 |
晋亿实业 | 601002 | 增发A股原股东配售上市 | 1.02亿 |
长城汽车 | 601633 | 股权激励限售流通 | 394.39万 |
渝农商行 | 601077 | 发行前股份限售流通 | 29.44亿 |
双环传动 | 002472 | 增发A股原股东配售上市 | 7270.57万 |
东方电热 | 300217 | 增发A股原股东配售上市 | 1928.37万 |
九洲药业 | 603456 | 股权激励限售流通 | 70.92万 |
晶方科技 | 603005 | 股权激励限售流通 | 41.47万 |
飞鹿股份 | 300665 | 增发A股法人配售上市 | 1454.18万 |
湘油泵 | 603319 | 股权激励限售流通 | 72.63万 |
海量数据 | 603138 | 股权激励限售流通 | 141.73万 |
惠达卫浴 | 603385 | 股权激励限售流通 | 153万 |
贵州三力 | 603439 | 股权激励限售流通 | 101.6万 |
杰创智能 | 301248 | A股发行法人配售上市 | 162.2万 |
阿尔特 | 300825 | 增发A股原股东配售上市 | 228.1万 |
泓博医药 | 301230 | A股发行法人配售上市 | 89.69万 |
争光股份 | 301092 | 延长限售锁定期流通 | 2816.75万 |
万泰生物 | 603392 | 发行前股份限售流通 | 6.62亿 |
上海瀚讯 | 300762 | 股权激励限售流通 | 2.56万 |
赛伍技术 | 603212 | 发行前股份限售流通 | 1.45亿 |
工业富联 | 601138 | 股权激励限售流通 | 2528.59万 |
麒盛科技 | 603610 | 发行前股份限售流通 | 1.49亿 |
怡和嘉业 | 301367 | A股发行法人配售上市 | 82.56万 |
国能日新 | 301162 | 发行前股份限售流通 | 2785.23万 |
天山电子 | 301379 | A股发行法人配售上市 | 130.81万 |
运机集团 | 001288 | 延长限售锁定期流通 | 75.75万 |
瑞纳智能 | 301129 | 延长限售锁定期流通 | 580万 |
永泰运 | 001228 | 发行前股份限售流通 | 2889.46万 |
隆扬电子 | 301389 | A股发行法人配售上市 | 365.15万 |
沃尔德 | 688028 | 1416.38万 | |
昊海生科 | 688366 | 7972万 | |
杰普特 | 688025 | 3865.01万 | |
光云科技 | 688365 | 2.31亿 | |
正帆科技 | 688596 | 943.79万 | |
正弦电气 | 688395 | 107.5万 | |
德龙激光 | 688170 | 4377.9万 | |
景业智能 | 688290 | 2395.97万 |
关键词: