【资料图】
智通财经APP数据显示,泡泡玛特(09992)、理想汽车-W(02015)、恒基地产(00012)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.80%、58.11%、57.01%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为7.94 亿元、5.39 亿元、5.15 亿元。创梦天地(01119)、爱康医疗(01789)、复星旅游文化(01992)的偏离值位居前三,分别为44.04%、43.27%、42.52%。
前十大沽空比率排行
泡泡玛特(09992) | 945.42 万元 | 58.80% | 38.80% |
理想汽车-W(02015) | 1.47 亿元 | 58.11% | 25.14% |
恒基地产(00012) | 2862.51 万元 | 57.01% | 23.75% |
泉峰控股(02285) | 191.35 万元 | 56.63% | 37.26% |
创梦天地(01119) | 379.48 万元 | 56.62% | 44.04% |
复星旅游文化(01992) | 56.05 万元 | 54.21% | 42.52% |
爱康医疗(01789) | 1422.42 万元 | 53.79% | 43.27% |
海伦司(09869) | 694.78 万元 | 53.01% | 40.99% |
小米集团-W(01810) | 2.22 亿元 | 52.78% | 34.96% |
万国数据-SW(09698) | 2954.34 万元 | 51.24% | 23.46% |
前十大沽空金额排行
阿里巴巴-SW(09988) | 7.94 亿元 | 25.21% | 12.67% |
腾讯控股(00700) | 5.39 亿元 | 15.09% | 0.73% |
汇丰控股(00005) | 5.15 亿元 | 36.12% | 7.70% |
比亚迪股份(01211) | 2.94 亿元 | 34.24% | 12.05% |
建设银行(00939) | 2.93 亿元 | 31.28% | 12.78% |
中国平安(02318) | 2.72 亿元 | 24.07% | 4.49% |
友邦保险(01299) | 2.32 亿元 | 19.87% | 4.09% |
银河娱乐(00027) | 2.28 亿元 | 33.96% | 12.00% |
小米集团-W(01810) | 2.22 亿元 | 52.78% | 34.96% |
工商银行(01398) | 2.22 亿元 | 39.40% | 16.41% |
前十大沽空偏离值排行
创梦天地(01119) | 379.48 万元 | 56.62% | 44.04% |
爱康医疗(01789) | 1422.42 万元 | 53.79% | 43.27% |
复星旅游文化(01992) | 56.05 万元 | 54.21% | 42.52% |
海伦司(09869) | 694.78 万元 | 53.01% | 40.99% |
中州证券(01375) | 11.05 万元 | 47.36% | 38.86% |
泡泡玛特(09992) | 945.42 万元 | 58.80% | 38.80% |
网龙(00777) | 662.33 万元 | 46.35% | 38.58% |
大唐新能源(01798) | 1277.86 万元 | 49.21% | 37.48% |
泉峰控股(02285) | 191.35 万元 | 56.63% | 37.26% |
中国中药(00570) | 355.64 万元 | 48.03% | 37.19% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词: